Анализ видов предпринимательской деятельности (решение)
Составьте сравнительную характеристику видов предпринимательской деятельности, заполнив таблицу 1.
Таблица 1 – Виды предпринимательской деятельности
Вид предпринимательской деятельности | Основные функции предпринимателя | Особенность производимого товара | Пример организации | Способ извлечения дохода |
---|---|---|---|---|
Производственное | Выявляйте возможности, создавайте продукты, управляйте производственными процессами и выводите продукты на рынок. | Физические товары, произведенные в результате производства, сельского хозяйства или добычи. | Tesla, Apple, Nestle | Доход формируется за счет продажи произведенных товаров. |
Коммерческое | Выявление потребностей рынка, управление ресурсами, создание клиентской базы и маркетинг продуктов или услуг. | Материальные или нематериальные товары, продаваемые в розничной или оптовой торговле. | Walmart, Amazon, Best Buy | Доход формируется за счет продажи товаров или услуг. |
Финансовое | Выявление потребностей рынка, управление ресурсами, создание клиентской базы и маркетинг финансовых продуктов или услуг. | Финансовые продукты или услуги, такие как банковское дело, страхование или инвестиции. | JPMorgan Chase, American Express, Fidelity Investments | Доход формируется за счет сборов, процентных ставок, комиссий и других финансовых сборов. |
Посредническое | Выявление потребностей рынка, управление ресурсами, создание клиентской базы и выполнение функций посредника между покупателями и продавцами. | Такие услуги, как недвижимость, туристические агентства и консалтинговые фирмы. | Expedia, Sotheby’s, Accenture | Доход формируется за счет сборов, комиссий или наценок на проданные товары или услуги. |
Страховое | Выявление потребностей рынка, управление рисками, создание клиентской базы и предоставление страховых продуктов или услуг. | Страховые продукты или услуги, такие как страхование здоровья, жизни, имущества или ответственности. | State Farm, Aetna, Geico | Доход формируется за счет премий, уплачиваемых клиентами в обмен на страховое покрытие. |
Другие варианты решения задания – перейти по ссылке.
Еще больше материала вы можете найти на нашем канале Дзен или подпишитесь на наш ТГ канал.
Вся информация, размещенная на веб-сайте https://writeon.ru/, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями и не подлежит использованию кем-либо в какой бы то ни было форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке не иначе как с письменного разрешения автора.